CHOLİNE CHLORIDE %60
GÖRÜNÜM | KAHVERENGİMSİ SARI, AKIŞKAN TOZ |
PAKETLEME | NET AĞIRLIK 25 KG’LIK AMBALAJLARDA |
STOKLAMA | HİGROSKOPİK ÖZELLİĞİNDEN DOLAYI KAPALI TORBALARDA VE KURU ORTAMLARDA SAKLANMALIDIR. |
RAF ÖMRÜ | ÜRETİM TARİHİNDEN İTİBAREN KURU ORTAMLARDA 2 YIL. |
CHOLINE CHLORIDE 60% GENEL ÖZELLİKLERİ | |
CHOLINE CHLORIDE CONTENT | 60 %. |
CORN COB (AS CARRIER) | ABOUT 30 % |
MIN LOSS ON DRYING | 2 % MAX. |
T.M.A. | 300 ppm MAX. |
PARTICLE SIZE (15 MESH) | 95 % MIN. PASSES |
GÖRÜNÜM | KAHVERENGİMSİ SARI, AKIŞKAN TOZ |
BULK DENSITY | 0,5 – 0,6 g / ml |
CHEMICAL FORMULA | HOCH2CH2N(CH3)3HCL |
CHEMICAL FAMILY | VITAMINE OF THE B COMPLEX |
Rasyonda İstenen Miktarlar | |
CHOLINE CHLORIDE | |
Hayvanın Cinsi | g/ton yem |
Etlik Piliç | |
( 0 – 3 hafta ) | 1300 |
( 3 – 6 hafta ) | 1000 |
( 6 – 8 hafta ) | 750 |
Yumurtacı Büyütme Grubu | |
(Başlangıç) | 1300 |
(Büyüme ve Gelişme) | 900 |
Yumurtacı | |
(Normal) | 400-500 |
(Yağlı karaciğer sendromlu ise) | 600-1000 |
Damızlık (Tavuk) | 500-700 |
Hindi | |
(Başlangıç) | 1600 |
(Büyüme ve bitirme) | 1.200 |
(Damızlık) | 800 |
Büyükbaş | |
(Sığır) | 800-1200 |
(Feedlot-high concentrate) | 500-700 |
(Dairy-high production) | 400-600 |
At | 250-550 |
Köpek | 600-1200 |
Kedi | |
(Cereal based diets) | 600-1200 |
(Meat based diets) | 2100-2200 |
Ördek | |
(Market) | 1100-1200 |
(Damızlık) | 1200-1600 |